Art. 101-101/B-101/BR-101I-102-103-104 - Zsanér
"BOMMER" Rugós zsanér
- Ajánlja a terméket
- Teljes méret
- vissza az előző oldalra
KaputechnikaZsanérok |
"BOMMER" Rugós zsanér
Kivitel N° |
29 | 30 | 33 | 36 | 39 |
Hossz A mm |
75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Ajtó szélesség (mm) | 600 | 700 | 700 | 750 | 850 |
Ajtó vastagság (mm) | 18-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 |
Ajtó súlya (kg) | 15 | 22 | 27 | 40 | 55 |
Kivitel N° |
29 | 30 | 33 |
Natúr acél 101 |
101029 | 101030 | 101033 |
Festett acél 101B (A,G,M,N) | 101029B | 101030B | 101033B |
Nemesacél (INOX) 101I | 101029I | 101030I | 101033I |
Galvanizált acél 101Z | 101029Z | 101030Z | 101033Z |
Nikkelezett acél 102/N | 102029N | 102030N | 102033N |
Rezezett acél 102/O | 102029O | 102030O | 102033O |
Bronzozott acél 102/B | 102029B | 102030B | 102033B |
Polírozott-rezezett acél 103 | 103029 | 103030 | 103033 |
Nikkelezett - rezezett acél 104 | 104029 | 104030 | 104033 |
Kivitel N° |
36 | 39 | - |
Natúr acél 101 |
101036 | 101039 | - |
Festett acél 101B (A,G,M,N) | 101036B | 101039B | - |
Nemesacél (INOX) 101I | 101036I | - | - |
Galvanizált acél 101Z | 101036Z | 101039Z | - |
Nikkelezett acél 102/N | 102036N | 102039N | - |
Rezezett acél 102/O | 102036O | 102039O | - |
Bronzozott acél 102/B | 102036B | 102039B | - |
Polírozott-rezezett acél 103 | 103036 | - | - |
Nikkelezett - rezezett acél 104 | 104036 | - | - |